.............Bestrate Bad 
Credit Personal Loans

Home Page
About Bestrate
Loan Programs
Quick Quote
Rate
Contact Us

Rate Watch

Today's Rates
Program Rate Points A.P.R.
30 Year Fixed 6.875% 0 7.125%
30 Year Fixed 6.25% 3 6.50%
30 Year Smart Save 6.625% 0 7%
30 Year Smart Save 6.125 3 6.5%
15 Year Fixed 6.50% 0 6.75%
15 Year Fixed 5.75% 3 6.125%
15 Year Smart Save 6.375% 0 6.625%
15 Year Smart Save 5.625% 3 6.125%
1/1 ARM 7.0% 0 7.25%
1/1 ARM 6.125% 3 6.625%
1/1 ARM Smart Save 6.375% 0 6.625%
1/1 ARM Smart Save 5.50% 3 6.0%
3/1 ARM 7.0% 0 7.25%
3/1 ARM 6.125% 3 6.625%
3/1 ARM Smart Saver 6.625% 0 6.875%
3/1 ARM Smart Save 5.75% 3 6.25%
5/1 ARM 7.125% 0 7.375%
5/1 ARM 6.125% 3 6.625%
5/1 ARM Smart Save 6.75% 0 7.0%
5/1 ARM Smart Save 5.875% 3 6.375%
30 Year Jumbo 7.625% 0 7.875%
30 Year Jumbo 6.75% 3 7.25%
30 Year Jumbo Smart 7.375% 0 7.625%
30 Year Jumbo Smart 6.625% 3 7.125%
15 Year Jumbo 7.125% 0 7.5%
6.875%

Fill out our Quick Quote Form without any obligation to you. Our specialists are standing by to help get the financing you deserve.



Copyright © 2002 Bestrate Bad Credit Personal Loans